 
                             
                        
                                                                    Телескопический подъемник на базе ГАЗ-3309 предназначен для работ людей с использованием оборудования на высоте до 28 метров. Данный автомобиль широко используется строительными организациями для работ по возведению новых объектов и по установке в них оборудования (промышленных, жилых и общественных зданий) и коммунальными службами. Шасси ГАЗ-3309 имеет грузоподъемность до 4,5 тонн, а простота в эксплуатации и дешевизна обслуживания делает ГАЗон одним из самых востребованных среднетоннажников. Кроме того, Вы можете приобрести подъемник на базе ГАЗ-3309 с двухрядной кабиной (Егерь). Для того, чтобы АГП на базе ГАЗ-3309 Егерь работал исправно и правильно воспринимал нагрузки, раму автомобиля усиливают как с наружной, так и с внутренней стороны лонжерона рамы.
Автогидроподъемник способен поднять человека на высоту до 28 метров в люльке грузоподъемностью до 300 кг, что позволяет осуществлять все необходимые работы с оборудованием.
 
	 Люльку можно оборудовать электроизоляционными средствами, позволяющими проводить ремонт линий электропередач с мощностью до 1000 В без отключения электроэнергии.  
Установка электрического гидравлического управления гарантирует точное и плавное перемещение платформы. Во избежание быстрого износа, шланги и кабеля встроены внутрь стрелы.
	 АГП обладает стойкостью к климатическим изменениям, что позволяет осуществлять работы при температуре от -40 до +40 градусов. 
Стрела телескопического автоподъемника может быть установлена в двух направлениях: за кабиной и над ней.
Купить автогидроподъемник на базе ГАЗ-3309 или АГП на базе двухрядного ГАЗ 3309 Егерь Вы можете в «Луидоре»! Наши менеджеры ознакомят Вас с нашим широким ассортиментом и предоставят все технические характеристики каждого из подъемника. В «Луидоре» Вы обязательно найдете то, что искали!
| Наименование параметра | Значение | ||||
| ВС-22Т-01 | |||||
| Базовое шасси автомобиля | ГАЗ-33086 | 
  | |||
| Рабочая высота подъёма, м, не менее | 22 | ||||
| Максимальная грузоподъемность ,кг | 
 | 300 | |||
| вылете, кг, не менее, при загрузке люльки, кг | 300 | 10,0 | |||
| 200 | 11,7 | ||||
| 120 | 13,3 | ||||
| 
 | 80 | 14,5 | |||
| Количество работающих в люльке, чел., не более | 2 | ||||
| Количество персонала, обслуживающего автогидроподъёмник, чел | 1 | ||||
| Время подъёма люльки на максимальную высоту, сек. | 165+15 | ||||
| Угол поворота стрелы в плане | ±360° | ||||
| Максимальная частота вращения поворотной части автогидроподъёмника, об./мин. | 0,4 | ||||
| Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более | длина | 7,9 / 7,5 | |||
| ширина | 2,5 | ||||
| высота | 3,65 / 3,5 | ||||
| Опорный контур, м, не менее | 3,465×(3,45×3,06) | ||||
| Полная масса автогидроподъёмника, кг, не более | 6540÷7950 | ||||
| Допустимый уклон местности, град., не более, град | 3 | ||||
| Максимально скорость ветра при работе подъемника (на высоте 10 м), м/с | 10 | ||||
| Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||||
| Число оборотов ДВС для нормальной работы подъемника, об/мин | 1000-1200 | ||||
| Разрешенная максимальная транспортная скорость подъёмника, км/ч, не более | 70 | ||||
| Розетка переменного тока для подключения инструмента в люльке | напряжение, В | 220 | |||
| сила тока. А, не более | 6 | ||||
| Угол въезда, град., не менее | 37 | ||||
| Угол съезда, град., не менее | 16 | ||||
| Рабочая жидкость: | Масло Gazpromneft Hydraulic HVLP – 22 СТО 84035624-010-2010 | ||||
| Место управления | опорами выдвижными | Пульт управления опорами выдвижными на раме опорной | |||
| рабочими органами | Пульт управления на раме поворотной и пульт управления в люльке | ||||
| Способ управления рабочими органами | Пропорциональный электрогидравлический | ||||
| Максимально допустимое напряжение электроустановок при работе подъемника с электроизолированной люлькой, В, не более | 1 000 | ||||
