 
                             
                        
                                                                    | Модель | ГАЗ-САЗ-3512 | ГАЗ-САЗ-35121 | 
| Базовое шасси | ГАЗ-3302 | ГАЗ-33027 | 
| Колесная формула | 4 × 2 | 4 × 4 | 
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Двигатель | УМЗ 42164 Евро 4 / G-серии 2.5 (дизельный) | |
| Мощность двигателя, кВт | 78,5 / 88,3 | |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км | 16 | |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Снаряженная масса, кг | 1995…2450 | 2165…2315 | 
| Масса перевозимого груза, кг | 1050…1505 | 1185…1335 | 
| Кабина (число мест, включая водителя) | 3 | |
| Направление разгрузки | на три стороны | |
| Платформа | Металлическая с открывающимися задним и боковыми бортами, Надставные борта и тент по отдельному заказу | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3058 × 2010 × 473 (946) | |
| Объём платформ, (с н/бортами), м3 | 2,9 (5,8) | |
| Механизм опрокидывания платформы | гидравлический, с приводом от телескопического гидроцилиндра | |
