| Автомобиль для перевозки сжиженных газов ГАЗ-3309 |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6340/2400/2350 |
Колесная база, мм | 3770 |
Дорожный просвет, мм | 265 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3850 |
Полная масса автомобиля, кг | 8180 |
Клеть для транспортировки газовых баллонов | стандартные газовые баллоны (по ГОСТ 15860-84), кузов 2х ярусная, с крышей, с возможностью одновременной загрузки 40 баллонов объёмом 50 литров, гнёзда кассет с резиновыми амортизаторами |
Электрооборудование автомобиля | 24В, дополнительная изоляция с защитой от ударов, стирания и износа от трения при нормальных условиях эксплуатации ТС, в соответствии с требованиями ДОПОГ |
Главный переключатель аккумуляторной батареи | установка переключателя для размыкания электрической цепи снаружи транспортного средства, и в кабине водителя (степень защиты IP54) в соответствии с требованиями п.п.9.2.2.3 ДОПОГ |
Заземление | штырь заземляющий с проводом 20 м – 1 шт.; металлическая заземляющая цепочка с касанием земли на длине 200 мм. |
Система выпуска отработавших газов | труба системы выпуска с глушителем и искрогасителем. Соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН №105. |
Защита топливного бака | металлический лист со стороны передней, задней и боковых стенок, а также со стороны днища из перфорированного металла. Расстояние от топливного бака до листов 20мм |
Ограничитель скорости движения ТС | отрегулирован на скорость движения ТС 90 км/ч |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!