 
                             
                        
                                                                    ГАЗ-2752 «Соболь Бизнес» Комби — это многоцелевой цельнометаллический автомобиль, который сочетает просторный салон для 6 пассажиров и вместительное багажное отделение для перевозки грузов. Эта модель одинаково востребована в коммерческих перевозках, корпоративных автопарках и у частных владельцев, которым нужен надёжный транспорт для работы и поездок. Цельнометаллический фургон Соболь БИЗНЕС – коммерческий транспорт, пользующийся особой популярностью среди предпринимателей, используется для транспортировки товаров, не требующих соблюдения температурного режима и санитарно-гигиенических норм.
Габаритные размеры
 
 
 
 
 
 
Купите ГАЗ-2752 «Соболь Бизнес» Комби в «Луидор»
Автоцентр ГАЗ «Луидор» — официальный дилер, у которого всегда в наличии автомобили ГАЗ «Соболь Бизнес» Комби в различных комплектациях. Мы осуществляем доставку по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург. Наши дилерские центры находятся в городах: Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Чебоксары, Саранск, Тамбов и Владимир.
Позвоните или оставьте заявку, чтобы узнать цену, выбрать комплектацию и оформить заказ. С «Луидор» вы получаете автомобиль, который одинаково эффективен для работы и комфортных поездок.
 

| Шасси | Соболь Бизнес | |
| Модель | ГАЗ-2752-770 | ГАЗ-27527-373 | 
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 
| Тип привода | Задний | Полный | 
| Количество мест | 1+6 | |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 4810х2030х2285 | 4810х2030х2385 | 
| Грузовой отсек (ДхШхВ), мм | 2460x1840x1530 | |
| Полная масса, кг | 3130 | 3285 | 
| Грузоподъемность, кг | 1085 | 905 | 
| Колёсная база, мм | 2760 | |
| Колея передних колес, мм | 1720 | |
| Колея задних колес, мм | 1700 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 6 | 
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | |
| Двигатель | УМЗ-А274, А275 Evotech | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем, куб.см | 2690 | |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 78,5 (106,8) при 4000 об/мин | |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 220,5 (22,5) при 2200-2500 об/мин | |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | |
| Емкость топливного бака, л | 80 | |
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Размерность шин | 185/75R16C, 215/65R16 | 225/75R16 | 
| Подвеска передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Зависимая, рессорная | 
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Рабочая тормозная система | гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем | |
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые | |
| Тормозные механизмы передних колёс | Барабанные | |
