 
                             
                        
                                                                                                                        | Базовое шасси | ГАЗ-3302 | ||
| АГП | ПМС-212-02 | ||
| Конструкция автогидроподъемника | Коленчатая | ||
| Рабочая высота подъема, м | 12 | ||
| Модель автомобиля по ОТТС | 3009P1 |  |  | 
| Вылет, м/Грузоподъемность, кг. |  | ||
| Угол поворота колонны, град. |  | ||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
| Длина |  | ||
| Ширина |  | ||
| Высота |  | ||
| База автомобиля, мм |  | ||
| Колесная формула |  | ||
| Снаряженная масса, кг. | |||
| Полная масса, кг. | |||
| Угол поворота люльки, град. |  | ||
| Электроизоляция люльки, В |  | ||
| Пульты управления | Пульт оператора на поворотной части колонны и пульт в люльке | ||
| Расположение люльки | На заднем свесе | ||
