Базовое шасси |
ГАЗ C41R13 |
|||||||
АГП |
ВИПО-18-01 |
|||||||
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая | |||||||
Рабочая высота подъема, м | 18 | |||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 30100P | 3010GP | 30102P | 30100P | 3010KP | |||
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. |
9/300 12,5/140 |
|||||||
Угол поворота колонны, град. | 360 | |||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||
Длина | 7820 | 6700 | 7750 | 6000 | 8800 | 6700 | 9000 | 6900 |
Ширина | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Высота | 3570 | 3830 | 3420 | 3670 | 3520 | 3830 | 3420 | 3670 |
База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 4570 | 3770 | 4515 | 4515 | ||
Колесная формула | 4х2 | |||||||
Снаряженная масса, кг. | 5800 | 6050 | 6250 | 6450 | ||||
Полная масса, кг. | 6800 | 7000 | 7300 | 7500 | ||||
Угол поворота люльки, град. | ± 60 | |||||||
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |||||||
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке | |||||||
Расположение люльки | На заднем свесе | Над кабиной | На заднем свесе | Над кабиной | На заднем свесе | Над кабиной | На заднем свесе | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!