 
                             
                        
                                                                    
| Наименование параметра | Значение | ||||
| 
  | ВС-22Т-01 | ||||
| Базовое шасси автомобиля |  | ГАЗ-С41R13 | |||
| Рабочая высота подъёма, м, не менее | 22 | ||||
| Максимальная грузоподъемность ,кг | 
 | 300 | |||
| вылете, кг, не менее, при загрузке люльки, кг | 300 | 10,0 | |||
| 200 | 11,7 | ||||
| 120 | 13,3 | ||||
| 
 | 80 | 14,5 | |||
| Количество работающих в люльке, чел., не более | 2 | ||||
| Количество персонала, обслуживающего автогидроподъёмник, чел | 1 | ||||
| Время подъёма люльки на максимальную высоту, сек. | 165+15 | ||||
| Угол поворота стрелы в плане | ±360° | ||||
| Максимальная частота вращения поворотной части автогидроподъёмника, об./мин. | 0,4 | ||||
| Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более | длина | 7,9 / 7,5 | |||
| ширина | 2,5 | ||||
| высота | 3,65 / 3,5 | ||||
| Опорный контур, м, не менее | 3,465×(3,45×3,06) | ||||
| Полная масса автогидроподъёмника, кг, не более | 6540÷7950 | ||||
| Допустимый уклон местности, град., не более, град | 3 | ||||
| Максимально скорость ветра при работе подъемника (на высоте 10 м), м/с | 10 | ||||
| Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||||
| Число оборотов ДВС для нормальной работы подъемника, об/мин | 1000-1200 | ||||
| Разрешенная максимальная транспортная скорость подъёмника, км/ч, не более | 70 | ||||
| Розетка переменного тока для подключения инструмента в люльке | напряжение, В | 220 | |||
| сила тока. А, не более | 6 | ||||
| Угол въезда, град., не менее | 37 | ||||
| Угол съезда, град., не менее | 16 | ||||
| Рабочая жидкость: | Масло Gazpromneft Hydraulic HVLP – 22 СТО 84035624-010-2010 | ||||
| Место управления | опорами выдвижными | Пульт управления опорами выдвижными на раме опорной | |||
| рабочими органами | Пульт управления на раме поворотной и пульт управления в люльке | ||||
| Способ управления рабочими органами | Пропорциональный электрогидравлический | ||||
| Максимально допустимое напряжение электроустановок при работе подъемника с электроизолированной люлькой, В, не более | 1 000 | ||||
