 
                         
						
                                                                                                   
                                            | Базовое шасси | A21R | |||
| Модель автомобиля по ОТТС | 3009Z7 | |||
| КМУ | Palfinger PC2700 | |||
| Грузовой момент, т/м | 2.6 | |||
| Максимальный вылет, м | 5.0 | |||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 | |||
| База автомобиля, мм | 3145 | 3745 | 4245 | 4745 | 
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 5100 | 7100 | 7500 | 8100 | 
| - ширина | ||||
| - высота | ||||
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Снаряженная масса, кг | 2250…2850 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | ||||
| Масса перевозимого груза, кг | 650…1250 | |||
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 2000 | 3800 | 4400 | 5000 | 
| - ширина | ||||
| - высота | ||||
